ก่อตั้ง: ไม่ทราบ
สนามกีฬา: ไม่ทราบ
ผู้จัดการ: ไม่ทราบ
ประเทศ: กายอานา
| ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt |
---|
 | Quillan Roberts | ผู้รักษาประตู | 30 | 68 |
 | Kai Mckenzie-Lyle | ผู้รักษาประตู | 27 | 67 |
 | Reiss Greenidge | D(C) | 29 | 70 |
 | Terence Vancooten | D(RC),DM(C) | 27 | 77 |
 | Jordan Dover | D,DM(R) | 30 | 70 |
 | Liam Gordon | D,DM,M(L) | 25 | 74 |
 | Nathan Moriah-Welsh | M(C) | 23 | 73 |
 | Nathan Ferguson | M(C) | 29 | 70 |
 | Pernell Schultz | DM,M(C) | 30 | 65 |
 | Brandon Beresford | D,DM,M(C) | 32 | 71 |
 | Miquel Scarlett | D,DM,M(R) | 24 | 65 |
 | Stephen Duke-Mckenna | D,DM(R),M(RC) | 24 | 70 |
 | Marcus Simmons | D,DM,M,AM(L) | 24 | 72 |
 | Kadell Daniel | D,DM,M(L),AM(RL) | 30 | 67 |
 | Isaiah Jones | M,AM(RL) | 25 | 83 |
 | Callum Harriott | M,AM(RL) | 31 | 68 |
 | Trayon Bobb | M,AM(RL) | 31 | 68 |
 | Omari Glasgow | D,DM,M,AM(RL) | 21 | 73 |
 | Elliot Bonds | M(C),AM(RLC) | 25 | 77 |
 | Osaze de Rosario | F(C) | 23 | 76 |
 | Keanu Marsh-Brown | AM,F(RL) | 32 | 70 |
 | Anthony Jeffrey | AM,F(RL) | 30 | 67 |
 | Gregory Richardson | AM(C),F(RLC) | 42 | 74 |
 | Deon Moore | AM(RL),F(RLC) | 25 | 66 |
กายอานา การสร้างทีม