ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mark Travers | ผู้รักษาประตู | 26 | 83 |
![]() | Caoimhín Kelleher | ผู้รักษาประตู | 26 | 89 |
![]() | Gavin Bazunu | ผู้รักษาประตู | 23 | 85 |
![]() | Shane Duffy | D(C) | 33 | 84 |
![]() | John Egan | D(C) | 32 | 84 |
![]() | Nathan Collins | D(C) | 24 | 88 |
![]() | Jake O'Brien | D(RC) | 24 | 85 |
![]() | Dara O'Shea | D(RC) | 26 | 86 |
![]() | Liam Scales | D(LC),DM(L) | 26 | 85 |
![]() | Ryan Manning | D,DM,M(L) | 28 | 84 |
![]() | Seamus Coleman | D,DM,M(R) | 36 | 86 |
![]() | Matt Doherty | D,DM,M(RL) | 33 | 87 |
![]() | Jayson Molumby | DM,M,AM(C) | 25 | 83 |
![]() | Josh Cullen | DM,M,AM(C) | 29 | 86 |
![]() | Jason Knight | DM,M,AM(C) | 24 | 84 |
![]() | Will Smallbone | DM,M,AM(C) | 25 | 84 |
![]() | Finn Azaz | M(C),AM(LC) | 24 | 84 |
![]() | Alan Browne | D(R),DM,M,AM(RC) | 30 | 83 |
![]() | Evan Ferguson | F(C) | 20 | 88 |
![]() | Troy Parrott | F(C) | 23 | 83 |
![]() | Sammie Szmodics | AM,F(C) | 29 | 85 |
![]() | Mikey Johnston | AM,F(RL) | 26 | 83 |
![]() | Chiedozie Ogbene | M,AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 |
![]() | Callum Robinson | AM,F(RLC) | 30 | 82 |
![]() | Michael Obafemi | AM,F(RLC) | 24 | 82 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |