ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | ผู้รักษาประตู | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | ผู้รักษาประตู | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | ผู้รักษาประตู | 31 | 82 | |
Eitan Tibi | D(C) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | D(LC) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | D(RC) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | D(RC) | 29 | 81 | |
Shon Goldberg | D(LC),DM(L) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | DM,M(C) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | DM,M(C) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | D,DM,M(R) | 31 | 84 | |
Bibras Natcho | M,AM(C) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | DM,M,AM(C) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | D,DM,M,AM(C) | 24 | 83 | |
Sagiv Jehezkel | D,DM,M,AM(R) | 29 | 83 | |
Dia Saba | M(C),AM(RLC) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | M(C),AM(RLC) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | M(C),AM(RLC) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | M(C),AM(RLC) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | F(C) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | F(C) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | AM,F(RL) | 25 | 86 | |
Liel Abada | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | AM,F(RLC) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | AM,F(RLC) | 37 | 84 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |