ก่อตั้ง: ไม่ทราบ
สนามกีฬา: ไม่ทราบ
ผู้จัดการ: ไม่ทราบ
ประเทศ: เปอร์โตริโก้
| ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt |
---|
| Jean Luc Fontana | ผู้รักษาประตู | 19 | 65 |
| Leftie Millán | ผู้รักษาประตู | 31 | 63 |
| Sebastian Uranga | ผู้รักษาประตู | 34 | 63 |
| Eitan Solomiany | D(C) | 17 | 65 |
| Rodolfo Sulia | D(C) | 23 | 63 |
| Nicolás Cardona | D(RC) | 25 | 70 |
| Joshua Calderón | D,DM(C) | 28 | 63 |
| José Ferrer | D,DM(R) | 28 | 63 |
| Zarek Valentin | D,DM(RL) | 33 | 78 |
| Ryan López | M(C) | 26 | 65 |
| Isaac Angking | DM,M(C) | 24 | 73 |
| Puquiry Martínez | D,DM,M(R) | 32 | 63 |
| Joseph Marrero | M(RLC) | 31 | 73 |
| Andrés Cabrero | AM(C) | 35 | 71 |
| Alex Oikkonen | M,AM(C) | 30 | 73 |
| Carlos Matos | D,DM,M,AM(R) | 26 | 65 |
| Jeremy de León | AM(RL) | 20 | 73 |
| Jorge Rivera | M(C),AM(RC) | 28 | 71 |
| Jaden Servania | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 |
| Jan Mateo | F(C) | 21 | 70 |
| Lester Hayes Iii | F(C) | 31 | 63 |
| Ricardo Rivera | F(C) | 27 | 65 |
| Pito Ramos | F(C) | 34 | 74 |
| Leandro Antonetti | AM(L),F(LC) | 21 | 67 |
| Wilfredo Rivera | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 |
เปอร์โตริโก้ การสร้างทีม