ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|
Nilson Taty | ผู้รักษาประตู | 37 | 67 | |
Pedro Mateus | ผู้รักษาประตู | 28 | 74 | |
Lasset Costa | D(C) | 38 | 64 | |
![]() | Joazhifel Soares | D,DM,M(L) | 34 | 66 |
![]() | Jardel Nazaré | D,DM,M(L) | 30 | 71 |
![]() | Ricardo Fernandes | D,DM,M(L) | 22 | 70 |
![]() | Rogério Fernandes | D,DM,M(R) | 22 | 70 |
![]() | Mauro Vilhete | D,DM,M,AM(RL) | 32 | 66 |
![]() | Marcos Barbeiro | AM(RLC) | 29 | 77 |
![]() | Ricardo Gué | AM(RLC) | 23 | 67 |
![]() | Carlos Jony | F(C) | 39 | 72 |
![]() | Sérgio Malé | AM,F(RL) | 21 | 65 |
![]() | Adjeil Neves | AM,F(RL) | 28 | 65 |
![]() | Kelve Semedo | AM(RL),F(RLC) | 21 | 65 |
![]() | Ronaldo Lumungo | AM(RL),F(RLC) | 23 | 74 |
![]() | Soares Harramiz | AM(RL),F(RLC) | 34 | 74 |
![]() | Luís Leal | AM(RL),F(RLC) | 38 | 78 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |