# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Álvaro Morata | AM(L),F(LC) | 32 | 91 | |
57 | ![]() | Marco Sportiello | ผู้รักษาประตู | 33 | 86 | |
16 | ![]() | Mike Maignan | ผู้รักษาประตู | 29 | 92 | |
8 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | M,AM(RC) | 29 | 88 | |
0 | ![]() | Ismaël Bennacer | DM,M,AM(C) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | Christian Pulisic | AM(RLC),F(RL) | 26 | 92 | |
19 | ![]() | Theo Hernández | D(LC),DM,M(L) | 27 | 92 | |
23 | ![]() | Fikayo Tomori | D(C) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | Devis Vásquez | ผู้รักษาประตู | 27 | 83 | |
0 | ![]() | Tommaso Pobega | DM,M,AM(C) | 25 | 87 | |
46 | ![]() | Matteo Gabbia | D(C) | 25 | 88 | |
22 | ![]() | Emerson Royal | D,DM,M(R) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Yacine Adli | DM,M,AM(C) | 24 | 88 | |
10 | ![]() | Rafael Leão | AM,F(LC) | 26 | 93 | |
0 | ![]() | Alexis Saelemaekers | M,AM(RL) | 26 | 89 | |
0 | ![]() | Noah Okafor | AM(RL),F(RLC) | 25 | 87 | |
21 | ![]() | Samuel Chukwueze | AM,F(RL) | 26 | 88 | |
29 | ![]() | Youssouf Fofana | DM,M(C) | 26 | 90 | |
31 | ![]() | Strahinja Pavlović | D(C) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Lorenzo Colombo | F(C) | 23 | 85 | |
7 | ![]() | Santiago Giménez | F(C) | 24 | 89 | |
28 | ![]() | Malick Thiaw | D,DM(C) | 23 | 89 | |
80 | ![]() | Yunus Musah | M,AM(RC) | 22 | 88 | |
38 | ![]() | Warren Bondo | DM,M(C) | 21 | 84 | |
0 | ![]() | Marko Lazetić | F(C) | 21 | 77 | |
42 | ![]() | Filippo Terracciano | D,DM(R),M(RC) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Kevin Zeroli | DM,M,AM(C) | 20 | 76 | |
20 | ![]() | Álex Jiménez | D,DM,M,AM(RL) | 20 | 83 | |
96 | ![]() | Lorenzo Torriani | ผู้รักษาประตู | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Simon la Mantia | M,AM(C) | 17 | 65 |
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | Supercoppa Italiana | 7 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 7 |
![]() | UEFA European Super Cup | 5 |
![]() | Coppa Italia | 5 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | Supercoppa Italiana | 2024 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2011 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2007 |
![]() | UEFA Champions League | 2007 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2007 |
![]() | Supercoppa Italiana | 2004 |
![]() | UEFA Champions League | 2003 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2003 |
![]() | Coppa Italia | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1994 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1994 |
![]() | Supercoppa Italiana | 1994 |
![]() | Supercoppa Italiana | 1993 |
![]() | Supercoppa Italiana | 1992 |
![]() | UEFA Champions League | 1990 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1990 |
![]() | UEFA Champions League | 1989 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1989 |
![]() | Supercoppa Italiana | 1988 |
![]() | Coppa Italia | 1977 |
![]() | Coppa Italia | 1973 |
![]() | Coppa Italia | 1972 |
![]() | UEFA Champions League | 1969 |
![]() | Coppa Italia | 1967 |
![]() | UEFA Champions League | 1963 |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Internazionale |
![]() | Juventus |
![]() | AS Roma |
![]() | SSC Napoli |