Barcelona ทีม
แก้ไข

มันเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้ที่จะอัปโหลดภาพ This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
ภาพรายงาน
สีบ้าน

น้ำเงิน
สีออกไป

ฟ้า
ผู้จัดการทีม | |
---|---|
ชื่อเล่น | Culés Barça |
ชื่อปานกลาง | Barcelona |
ชื่อสั้น | FCB |
ปีที่ก่อตั้ง | 1899 |
ชื่อสนามกีฬา | Camp Nou (99,359) |
ลีค | |
สถานที่ | Barcelona |
ประเทศ |
ข้อมูล | ชัยนาท | นักเตะ | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PIQUÉ, Gerard | ห(ก) | 31 | 94 | |
- | ![]() | INIESTA, Andrés | กลาง,เอเอ็ม(ซก) | 33 | 95 | |
- | ![]() | MESSI, Lionel | เอเอ็ม,น(ขซก) | 30 | 99 | |
- | ![]() | VERMAELEN, Thomas | ห(ซก) | 32 | 88 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Luis | น(ขซก) | 31 | 97 | |
- | ![]() | RAKITIĆ, Ivan | ดีเอ็ม,กลาง,เอเอ็ม(ก) | 30 | 93 | |
- | ![]() | PAULINHO, Bezerra | ดีเอ็ม,กลาง,เอเอ็ม(ก) | 29 | 91 | |
- | ![]() | BUSQUETS, Sergio | ดีเอ็ม,กลาง(ก) | 29 | 95 | |
- | ![]() | ALBA, Jordi | ห,ดีเอ็ม,กลาง(ซ) | 29 | 92 | |
- | ![]() | VIDAL, Aleix | ห,ดีเอ็ม,กลาง(ข),เอเอ็ม(ขซ) | 28 | 89 | |
- | ![]() | COUTINHO, Philippe | กลาง(ก),เอเอ็ม(ขซก) | 25 | 93 | |
- | ![]() | ROBERTO, Sergi | ห(ขซ),ดีเอ็ม,กลาง,เอเอ็ม(ขก) | 26 | 91 | |
- | ![]() | ALCÁCER, Paco | เอเอ็ม,น(ขซก) | 24 | 90 | |
- | ![]() | CILLESSEN, Jasper | จีเค | 29 | 89 | |
- | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | จีเค | 25 | 92 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Denís | กลาง(ก),เอเอ็ม(ขซก) | 24 | 89 | |
- | ![]() | UMTITI, Samuel | ห(ซก) | 24 | 91 | |
- | ![]() | DIGNE, Lucas | ห,ดีเอ็ม(ซ) | 24 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, André | ดีเอ็ม,กลาง,เอเอ็ม(ก) | 24 | 90 | |
- | ![]() | SEMEDO, Nélson | ห(ข),ดีเอ็ม,กลาง(ขก) | 24 | 90 | |
- | ![]() | MINA, Yerry | ห(ก) | 23 | 89 | |
- | ![]() | SAMPER, Sergi | ดีเอ็ม,กลาง(ก) | 23 | 85 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | เอเอ็ม,น(ขซก) | 20 | 90 | |
- | ![]() | NAVARRO, Robert | กลาง,เอเอ็ม(ก) | 16 | 70 |
โซนคลับ
Barcelona ประวัติ
แก้ไข
ประวัติศาสตร์ลีก
La Liga | 24 Titles |
---|
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล
Copa del Rey | 27 Titles |
---|---|
Supercopa de España | 11 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
UEFA Champions League | 4 Titles |
FIFA Club World Cup | 2 Titles |
Barcelona บุคลากร
แก้ไข
เจ้าของ
ประธาน
โค้ช
Physio
แมวมอง
Barcelona คู่แข่ง
แก้ไข