ผู้จัดการ: ไม่ทราบ
ชื่อเล่น: Leones
ชื่อปานกลาง: Olimpia
ชื่อสั้น: OLI
ปีก่อตั้ง: 1912
สนามกีฬา: Tiburcio Carias Andino (35,000)
ลีก: Liga Nacional
สถานที่: Tegucigalpa
ประเทศ: ฮอนดูรัส
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | F(C) | 37 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | F(C) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | D,DM,M(L) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | ผู้รักษาประตู | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | D(LC) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | AM,F(C) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | AM(RLC),F(RL) | 28 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | AM(RL),F(RLC) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | M(C),AM(RLC) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | D,DM,M(L) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | D,DM(C) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | ผู้รักษาประตู | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | D(C) | 27 | 77 | |
0 | ![]() | Marcos Montiel | D(RC),DM(C) | 29 | 79 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | D(R),DM,M(RC) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | AM,F(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | AM(R),F(RC) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | AM(RLC),F(RL) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | D,DM(R) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | AM,F(L) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | D(RC) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | M,AM(RL) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | DM,M(C) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | DM,M,AM(C) | 27 | 76 | |
4 | ![]() | José García | D(C) | 26 | 76 | |
21 | ![]() | José Pinto | AM,F(L) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | ผู้รักษาประตู | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | D,DM,M(C) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | D,DM,M(L) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | AM(R),F(RC) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | D(C) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | D,DM,M(R) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | D(RC) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | AM(R) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | F(C) | 21 | 70 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |