ผู้จัดการ: ไม่ทราบ
ชื่อเล่น: El Decano
ชื่อปานกลาง: Recreativo
ชื่อสั้น: RCR
ปีก่อตั้ง: 1889
สนามกีฬา: Nuevo Colombino (21,670)
สถานที่: Huelva
ประเทศ: สเปน
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pablo Caballero | F(C) | 38 | 77 | ||
3 | Alejandro Gálvez | D,DM(C) | 35 | 78 | ||
7 | Iago Díaz | AM(RLC) | 31 | 77 | ||
21 | Jesús Antoñito | D,DM,M,AM(R) | 36 | 78 | ||
0 | Álvaro Bustos | M,AM(RL) | 29 | 78 | ||
17 | Raúl Navas | D(C) | 36 | 78 | ||
1 | Rubén Ramos | ผู้รักษาประตู | 31 | 77 | ||
5 | Dani Pinillos | D,DM(L) | 32 | 78 | ||
9 | Caye Quintana | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | ||
20 | Gorka Iturraspe | M,AM(C) | 30 | 76 | ||
24 | Guillermo Centurión | ผู้รักษาประตู | 23 | 70 | ||
19 | Antonio Domínguez | AM(RLC) | 31 | 76 | ||
10 | Víctor Morillo | M,AM(RL) | 27 | 73 | ||
14 | David del Pozo | M(C) | 27 | 75 | ||
0 | Malam Camará | D,DM,M(C) | 24 | 70 | ||
4 | Rubén Serrano | D(C) | 23 | 75 | ||
26 | Davinchi Cordón | D,DM,M(L) | 17 | 70 | ||
11 | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 70 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |