ชื่อเล่น: The 'U's
ชื่อปานกลาง: Cambridge
ชื่อสั้น: CAM
ปีก่อตั้ง: 1912
สนามกีฬา: Abbey Stadium (8,127)
ลีก: Football League One
สถานที่: Cambridge
ประเทศ: อังกฤษ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Michael Morrison | D(C) | 37 | 77 | |
33 | ![]() | Scott Malone | D,DM,M(L) | 34 | 75 | |
14 | ![]() | Korey Smith | DM,M(C) | 34 | 79 | |
3 | ![]() | Danny Andrew | D,DM(L) | 34 | 77 | |
10 | ![]() | Elias Kachunga | AM(RL),F(RLC) | 32 | 77 | |
20 | ![]() | Gary Gardner | DM,M,AM(C) | 32 | 78 | |
4 | ![]() | Paul Digby | D,DM,M(C) | 30 | 76 | |
24 | ![]() | Jordan Cousins | DM,M(C) | 31 | 78 | |
27 | ![]() | Marko Maroši | ผู้รักษาประตู | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Sullay Kaikai | AM,F(RLC) | 29 | 77 | |
8 | ![]() | George Thomas | M,AM(RLC) | 28 | 75 | |
7 | ![]() | James Brophy | D,DM,M,AM(L) | 30 | 76 | |
14 | ![]() | Ben Stevenson | DM,M,AM(C) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | ผู้รักษาประตู | 25 | 75 | ||
1 | ![]() | Jack Stevens | ผู้รักษาประตู | 27 | 77 | |
26 | ![]() | James Gibbons | D(RLC),DM,M(RL) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Shayne Lavery | F(C) | 26 | 78 | |
18 | ![]() | Ryan Loft | F(C) | 27 | 74 | |
6 | ![]() | Kell Watts | D,DM,M(C) | 25 | 76 | |
17 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | ||
16 | ![]() | Zeno Ibsen Rossi | D(C) | 24 | 73 | |
9 | ![]() | F(C) | 26 | 76 | ||
15 | ![]() | Jubril Okedina | D(RC) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | Liam Bennett | D,DM(R) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | Mamadou Jobe | D(C) | 22 | 68 | |
45 | ![]() | D,DM,M,AM(L) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | F(C) | 20 | 73 | ||
31 | ![]() | Louis Chadwick | ผู้รักษาประตู | 22 | 60 | |
34 | ![]() | Brandon Njoku | AM(L),F(LC) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Dan Barton | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | |
22 | ![]() | AM(RLC) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | F(C) | 20 | 65 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | FA Trophy | 2014 |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Peterborough United |
![]() | Colchester United |
![]() | Stevenage |