ชื่อเล่น: ไม่ทราบ
ชื่อปานกลาง: Atlanta
ชื่อสั้น: ATL
ปีก่อตั้ง: 1904
สนามกีฬา: Don León Kolbovsky (14,000)
ลีก: Primera B Nacional A
สถานที่: Buenos Aires
ประเทศ: อาร์เจนตินา
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Jonathan Bauman | F(C) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Fausto Montero | DM(C),M(RC) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Guillermo Ferracutti | D(LC),DM,M(L) | 34 | 78 | |
2 | ![]() | Fernando Evangelista | D(LC),DM(L) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Joaquín Susvielles | F(C) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Carlo Lattanzio | F(RLC) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Rodrigo Moreira | D(C) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Caín Fara | D(RC) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 23 | 78 | ||
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 25 | 70 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 29 | 78 | ||
0 | ![]() | Leonardo Flores | D,DM(R) | 27 | 73 | |
36 | ![]() | D,DM(R) | 25 | 75 | ||
16 | ![]() | ผู้รักษาประตู | 24 | 67 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 23 | 68 | ||
0 | ![]() | D,DM(L) | 23 | 70 | ||
9 | ![]() | Luis Arroyo | AM,F(RLC) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | AM,F(RC) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | M,AM(LC) | 24 | 77 | ||
0 | ![]() | Francisco Rago | ผู้รักษาประตู | 36 | 70 |
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Primera B Metropolitana | 2 |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | CA San Miguel |
![]() | All Boys |
![]() | Nueva Chicago |