ชื่อเล่น: ไม่ทราบ
ชื่อปานกลาง: Dep. Morón
ชื่อสั้น: CDM
ปีก่อตั้ง: 1947
สนามกีฬา: Nuevo Francisco Urbano (32,000)
ลีก: Primera B Nacional B
สถานที่: Morón
ประเทศ: อาร์เจนตินา
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Juan Manuel Olivares | AM,F(RL) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Josué Ayala | ผู้รักษาประตู | 36 | 78 | |
23 | ![]() | Matías Ballini | D(RL),DM,M(C) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Mariano Bíttolo | D,DM,M(L) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Ezequiel Rescaldani | F(C) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Nahuel Zárate | D,DM(L) | 32 | 78 | |
8 | ![]() | Fernando Barrientos | M,AM(C) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Julián Vitale | DM,M(C) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Renzo Reynaga | F(C) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | Mauro Burruchaga | M(LC),AM(L) | 26 | 73 | |
1 | ![]() | Juan Martín Rojas | ผู้รักษาประตู | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Julio Salva | ผู้รักษาประตู | 37 | 73 | |
0 | ![]() | Santiago Sala | F(C) | 23 | 67 | |
22 | ![]() | Bahiano García | M(C) | 24 | 67 | |
3 | ![]() | Fernando Moreyra | D(LC),DM(L) | 34 | 67 | |
0 | ![]() | Santiago Kubiszyn | M(C),AM(RLC) | 22 | 74 | |
11 | ![]() | Lautaro Disanto | AM,F(L) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | Yair González | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Primera B Metropolitana | 2 |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |