ชื่อเล่น: ไม่ทราบ
ชื่อปานกลาง: Brackley
ชื่อสั้น: BRA
ปีก่อตั้ง: 1890
สนามกีฬา: St James' Park (3,500)
สถานที่: Brackley
ประเทศ: อังกฤษ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Gareth Dean | D(C) | 35 | 65 | |
9 | ![]() | Danny Newton | F(C) | 34 | 70 | |
0 | ![]() | Jonny Maxted | ผู้รักษาประตู | 31 | 70 | |
18 | ![]() | Tommy O'Sullivan | M(C) | 30 | 67 | |
3 | ![]() | Riccardo Calder | D,DM,M,AM(RL) | 29 | 72 | |
15 | ![]() | Tyler Lyttle | D(R) | 28 | 65 | |
4 | ![]() | Shepherd Murombedzi | AM(RLC) | 30 | 67 | |
2 | ![]() | George Carline | M(C) | 32 | 65 | |
0 | ![]() | Connor Hall | F(C) | 26 | 65 | |
14 | ![]() | Morgan Roberts | AM(RLC) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Scott Pollock | M(RC) | 24 | 70 | |
8 | ![]() | Alfie Bates | M(C) | 23 | 73 | |
5 | ![]() | Alex Gudger | D(LC) | 32 | 68 | |
17 | ![]() | Liam Cross | M(C) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Justin Donawa | AM,F(RL) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Matt Lowe | AM,F(RLC) | 29 | 67 | |
0 | ![]() | AM(RLC) | 20 | 60 | ||
0 | ![]() | Miracle Okafor | AM(L),F(LC) | 23 | 61 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Leamington FC |
![]() | Oxford City |
![]() | Kettering Town |