ชื่อเล่น: ไม่ทราบ
ชื่อปานกลาง: Louisville
ชื่อสั้น: LC
ปีก่อตั้ง: 2014
สนามกีฬา: Louisville Slugger Field (13,131)
ลีก: USL Championship
สถานที่: Louisville
ประเทศ: สหรัฐ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | ![]() | F(C) | 32 | 75 | ||
10 | ![]() | Brian Ownby | AM(RLC) | 34 | 75 | |
13 | ![]() | Amadou Dia | D(RL),DM(C) | 32 | 77 | |
4 | ![]() | Sean Totsch | D(RC) | 33 | 71 | |
31 | ![]() | D,DM,M(C) | 28 | 78 | ||
15 | ![]() | Manny Perez | D,DM(R),M,AM(RL) | 26 | 70 | |
11 | ![]() | Niall Mccabe | M,AM(RLC) | 34 | 73 | |
16 | ![]() | Adrien Perez | AM(RL),F(RLC) | 29 | 76 | |
6 | ![]() | Zachary Duncan | DM,M(C) | 25 | 77 | |
32 | ![]() | Kyle Adams | D(LC) | 28 | 73 | |
23 | ![]() | Sam Gleadle | D,DM(L),M(LC) | 29 | 71 | |
2 | ![]() | Aiden Mcfadden | D,DM,M,AM(R) | 26 | 73 | |
1 | ![]() | ผู้รักษาประตู | 23 | 70 | ||
3 | ![]() | Jake Morris | D(LC),DM,M(L) | 26 | 67 | |
9 | ![]() | Phillip Goodrum | AM(RL),F(RLC) | 27 | 75 | |
8 | ![]() | Carlos Moguel Jr. | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | |
7 | ![]() | Ray Serrano | M,AM(R) | 23 | 73 | |
5 | ![]() | Arturo Ordóñez | D(C) | 28 | 73 | |
17 | ![]() | Taylor Davila | DM,M(C) | 24 | 73 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | USL Championship | 2 |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Saint Louis FC |
![]() | FC Cincinnati |