ชื่อเล่น: The Tigers
ชื่อปานกลาง: Hull
ชื่อสั้น: HUL
ปีก่อตั้ง: 1904
สนามกีฬา: KCOM Stadium (25,586)
ลีก: Football League Championship
สถานที่: Kingston upon Hull
ประเทศ: อังกฤษ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | John Egan | D(C) | 32 | 83 | |
0 | ![]() | Semi Ajayi | D(C) | 31 | 83 | |
0 | ![]() | Dillon Phillips | ผู้รักษาประตู | 30 | 78 | |
24 | ![]() | Matt Crooks | M,AM,F(C) | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Marvin Mehlem | M(C),AM(RLC) | 27 | 84 | |
45 | ![]() | Kasey Palmer | AM(RLC),F(RL) | 28 | 82 | |
2 | ![]() | Lewie Coyle | D,DM,M(R) | 29 | 83 | |
0 | ![]() | Abdülkadir Ömur | M(C),AM(RLC) | 26 | 85 | |
27 | ![]() | Regan Slater | D(RL),DM,M(RLC) | 25 | 82 | |
36 | ![]() | Eliot Matazo | DM,M(C) | 23 | 83 | |
1 | ![]() | Ivor Pandur | ผู้รักษาประตู | 25 | 83 | |
6 | ![]() | Sean Mcloughlin | D(LC) | 28 | 82 | |
19 | ![]() | Steven Alzate | DM,M,AM(C) | 26 | 83 | |
5 | ![]() | Alfie Jones | D,DM(C) | 27 | 84 | |
7 | ![]() | Liam Millar | M,AM(RL) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | Ryan Giles | D,DM,M(L) | 25 | 83 | |
28 | ![]() | Kyle Joseph | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Cody Drameh | D,DM,M(RL) | 23 | 81 | |
34 | ![]() | Harvey Cartwright | ผู้รักษาประตู | 23 | 72 | |
33 | ![]() | Mohamed Belloumi | AM,F(RLC) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | Harry Vaughan | M,AM(C) | 21 | 75 | |
48 | ![]() | Mason Burstow | F(C) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Jevon Mills | D(C) | 21 | 72 | |
0 | ![]() | Thimothée Lo-Tutala | ผู้รักษาประตู | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Owen Foster | ผู้รักษาประตู | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Abu Kamara | AM,F(RLC) | 21 | 80 | |
20 | ![]() | Gustavo Puerta | DM,M(C) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | James Furlong | D,DM,M(L) | 23 | 73 | |
4 | ![]() | Charlie Hughes | D(C) | 21 | 82 | |
53 | ![]() | Jake Leake | D(LC) | 22 | 67 | |
29 | ![]() | Matty Jacob | D,DM,M(L) | 24 | 75 | |
39 | ![]() | Alfie Taylor | D(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Tyrell Sellars-Fleming | F(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Reda Laalaoui | DM,M,AM(C) | 20 | 74 | |
43 | ![]() | Stan Ashbee | D(C) | 18 | 65 | |
47 | ![]() | Nathan Tinsdale | DM,M(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Hugh Parker | F(C) | 19 | 63 | |
52 | ![]() | Noah Wadsworth | D(LC),DM,M(L) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | Zane Myers | D,DM,M(L) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Rocco Coyle | DM,M(C) | 18 | 65 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Grimsby Town |
![]() | Lincoln City |
![]() | Scunthorpe United |