Borussia Dortmund ทีม
แก้ไข

มันเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้ที่จะอัปโหลดภาพ This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
ภาพรายงาน
สีบ้าน

เหลือง
สีออกไป

ดำ
ผู้จัดการทีม | |
---|---|
ชื่อเล่น | Schwarzgelben |
ชื่อปานกลาง | Dortmund |
ชื่อสั้น | BVB |
ปีที่ก่อตั้ง | 1909 |
ชื่อสนามกีฬา | Signal Iduna Park (81,264) |
ลีค | |
สถานที่ | Dortmund |
ประเทศ |
ข้อมูล | ชัยนาท | นักเตะ | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CASTRO, Gonzalo | ดีเอ็ม(ก),กลาง,เอเอ็ม(ขก) | 30 | 90 | |
- | ![]() | WEIDENFELLER, Roman | จีเค | 37 | 87 | |
- | ![]() | ŞAHIN, Nuri | ดีเอ็ม,กลาง(ก) | 29 | 89 | |
- | ![]() | SOKRATIS, Papastathopoulos | ห(ขก) | 29 | 92 | |
- | ![]() | PISZCZEK, Lukasz | ห(ขก),ดีเอ็ม,กลาง(ข) | 32 | 91 | |
- | ![]() | YARMOLENKO, Andriy | เอเอ็ม,น(ขซ) | 28 | 91 | |
- | ![]() | SCHMELZER, Marcel | ห,ดีเอ็ม,กลาง(ซ) | 30 | 90 | |
- | ![]() | TOPRAK, Ömer | ห(ก) | 28 | 90 | |
- | ![]() | REUS, Marco | เอเอ็ม,น(ขซก) | 28 | 94 | |
- | ![]() | KAGAWA, Shinji | กลาง(ก),เอเอ็ม(ขซก) | 29 | 91 | |
- | ![]() | RODE, Sebastian | ห(ข),ดีเอ็ม,กลาง(ขก) | 27 | 88 | |
- | ![]() | SCHÜRRLE, André | เอเอ็ม,น(ขซก) | 27 | 90 | |
- | ![]() | GÖTZE, Mario | กลาง(ก),เอเอ็ม(ขซก) | 25 | 92 | |
- | ![]() | BÜRKI, Roman | จีเค | 27 | 90 | |
ln | ![]() | BATSHUAYI, Michy | น(ก) | 24 | 89 | |
- | ![]() | DURM, Erik | ห,ดีเอ็ม,กลาง,เอเอ็ม(ขซ) | 25 | 88 | |
- | ![]() | GUERREIRO, Raphaël | ห,ดีเอ็ม(ซ),กลาง,เอเอ็ม(ซก) | 24 | 90 | |
- | ![]() | TOLJAN, Jeremy | ห,ดีเอ็ม,กลาง(ขซ) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WEIGL, Julian | ห,ดีเอ็ม,กลาง(ก) | 22 | 91 | |
- | ![]() | PHILIPP, Maximilian | เอเอ็ม,น(ขซก) | 24 | 89 | |
- | ![]() | DAHOUD, Mahmoud | ดีเอ็ม,กลาง,เอเอ็ม(ก) | 22 | 88 | |
- | ![]() | AKANJI, Manuel | ห(ขก) | 22 | 86 | |
- | ![]() | ISAK, Alexander | เอเอ็ม,น(ขซก) | 18 | 80 | |
- | ![]() | PULISIC, Christian | เอเอ็ม(ขซก),น(ขซ) | 19 | 89 | |
- | ![]() | ZAGADOU, Dan-Axel | ห(ซก) | 18 | 80 | |
- | ![]() | SANCHO, Jadon | เอเอ็ม(ขซก),น(ขซ) | 18 | 76 | |
- | ![]() | BESTE, Jan-Niklas | ห,ดีเอ็ม,กลาง(ซ) | 19 | 73 |
โซนคลับ
Borussia Dortmund ประวัติ
แก้ไข
ประวัติศาสตร์ลีก
Bundesliga | 7 Titles |
---|
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล
DFL-Supercup | 4 Titles |
---|---|
DFB-Pokal | 3 Titles |
DFB Pokal | 1 หัวข้อ |
UEFA Champions League | 1 หัวข้อ |
Borussia Dortmund บุคลากร
แก้ไข
เจ้าของ
ประธาน
โค้ช
Physio
แมวมอง
Borussia Dortmund คู่แข่ง
แก้ไข