ชื่อเล่น: Eintracht. Die Adler. Launische Diva. Schlappekicker. Die Diva vom Main.
ชื่อปานกลาง: E. Frankfurt
ชื่อสั้น: SGE
ปีก่อตั้ง: 1899
สนามกีฬา: Deutsche Bank Park (51,500)
ลีก: Bundesliga
สถานที่: Frankfurt
ประเทศ: ประเทศเยอรมัน
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Trapp | ผู้รักษาประตู | 34 | 89 | |
27 | ![]() | Mario Götze | M(C),AM(RLC) | 33 | 88 | |
31 | ![]() | Jens Grahl | ผู้รักษาประตู | 36 | 75 | |
22 | ![]() | Timothy Chandler | D,DM,M(R) | 35 | 78 | |
30 | ![]() | Michy Batshuayi | F(C) | 31 | 88 | |
18 | ![]() | Mahmoud Dahoud | DM,M(C) | 29 | 87 | |
15 | ![]() | Ellyes Skhiri | DM,M(C) | 30 | 89 | |
13 | ![]() | Rasmus Kristensen | D(RC),DM,M(R) | 27 | 88 | |
4 | ![]() | Robin Koch | D(C) | 28 | 89 | |
0 | ![]() | Aurélio Buta | D,DM,M(R) | 28 | 86 | |
35 | ![]() | Lucas Tuta | D,DM(C) | 25 | 88 | |
26 | ![]() | Junior Dina Ebimbe | M,AM(RLC) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Hrvoje Smolčić | D(LC) | 24 | 83 | |
36 | ![]() | Ansgar Knauff | M(RL),AM(RLC) | 23 | 87 | |
0 | ![]() | Jessic Ngankam | F(C) | 24 | 83 | |
11 | ![]() | Hugo Ekitiké | F(C) | 23 | 90 | |
29 | ![]() | Niels Nkounkou | D,DM,M(L) | 24 | 85 | |
3 | ![]() | Arthur Theate | D(LC) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | Elye Wahi | F(C) | 22 | 88 | |
9 | ![]() | Igor Matanović | F(C) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Paxten Aaronson | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | |
34 | ![]() | Nnamdi Collins | D(RC) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | Nacho Ferri | F(C) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Simon Simoni | ผู้รักษาประตู | 20 | 73 | |
23 | ![]() | Krisztián Lisztes | AM,F(RLC) | 20 | 78 | |
16 | ![]() | Hugo Larsson | DM,M(C) | 21 | 88 | |
5 | ![]() | Aurèle Amenda | D(C) | 21 | 83 | |
8 | ![]() | Farès Chaïbi | M(C),AM(RLC) | 22 | 86 | |
21 | ![]() | Nathaniel Brown | D,DM(L),M(LC) | 22 | 85 | |
19 | ![]() | Jean-Mattéo Bahoya | AM(RLC),F(RL) | 20 | 84 | |
6 | ![]() | Oscar Højlund | DM,M,AM(C) | 20 | 80 | |
40 | ![]() | Kauã Santos | ผู้รักษาประตู | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Can Uzun | AM,F(C) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Elias Baum | D,DM,M,AM(RL) | 19 | 82 | |
47 | ![]() | Noah Fenyö | D(RC),DM(C) | 19 | 73 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | DFB-Pokal | 4 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | UEFA Europa League | 2022 |
![]() | DFB-Pokal | 1988 |
![]() | DFB-Pokal | 1981 |
![]() | UEFA Europa League | 1980 |
![]() | DFB-Pokal | 1975 |
![]() | DFB-Pokal | 1974 |