ชื่อเล่น: The Shrews. Salop.
ชื่อปานกลาง: Shrewsbury
ชื่อสั้น: SHR
ปีก่อตั้ง: 1886
สนามกีฬา: New Meadow (9,875)
ลีก: Football League One
สถานที่: Shrewsbury
ประเทศ: อังกฤษ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | D(R),DM(RC),M(C) | 33 | 77 | ||
27 | ![]() | John Marquis | F(C) | 32 | 78 | |
22 | ![]() | Toto Nsiala | D(C) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | F(C) | 33 | 74 | ||
3 | ![]() | Mal Benning | D,DM(L) | 31 | 75 | |
7 | ![]() | David Wheeler | D(R),DM,M,AM(RC) | 34 | 75 | |
16 | ![]() | Aaron Pierre | D(RC) | 32 | 73 | |
31 | ![]() | Jamal Blackman | ผู้รักษาประตู | 31 | 75 | |
15 | ![]() | Dominic Gape | DM,M(C) | 30 | 73 | |
17 | ![]() | Alex Gilliead | M(C),AM(RLC) | 29 | 75 | |
10 | ![]() | AM(R),F(RC) | 24 | 73 | ||
9 | ![]() | George Lloyd | AM(RL),F(RLC) | 25 | 74 | |
26 | ![]() | Jordan Shipley | M,AM(LC) | 27 | 77 | |
5 | ![]() | Morgan Feeney | D(C) | 26 | 76 | |
1 | ![]() | Toby Savin | ผู้รักษาประตู | 23 | 76 | |
23 | ![]() | George Nurse | D,DM,M,AM(L) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Taylor Perry | DM,M,AM(C) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Ricardo Dinanga | AM(RL),F(RLC) | 23 | 66 | |
6 | ![]() | D(C) | 19 | 73 | ||
2 | ![]() | Luca Hoole | D(RC) | 22 | 76 | |
19 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 19 | 75 | ||
13 | ![]() | Joe Young | ผู้รักษาประตู | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Frankie Beckles | ผู้รักษาประตู | 18 | 60 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | Welsh Cup | 6 |