ชื่อเล่น: ไม่ทราบ
ชื่อปานกลาง: Ibiza
ชื่อสั้น: UDI
ปีก่อตั้ง: 2015
สนามกีฬา: Can Misses (10,000)
ลีก: Primera Federación RFEF 2
สถานที่: Ibiza Town
ประเทศ: สเปน
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Agosto Fabri | ผู้รักษาประตู | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Tiago Bebé | AM(RL),F(RLC) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Alberto Escassi | D,DM,M(C) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Eugeni Valderrama | M,AM(C) | 30 | 81 | |
8 | ![]() | Fausto Tienza | DM,M(C) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Quique González | F(C) | 35 | 80 | |
13 | ![]() | René Román | ผู้รักษาประตู | 41 | 78 | |
17 | ![]() | Unai Medina | D,DM,M(R) | 35 | 78 | |
16 | ![]() | Roberto Olabe | DM,M,AM(C) | 29 | 78 | |
10 | ![]() | Álex Gallar | AM,F(RL) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Arturo Molina | M,AM(C) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Javi Jiménez | D,DM,M(L) | 29 | 80 | |
0 | ![]() | Antonio Zarzana | AM(RLC),F(RL) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Molina | D(C) | 25 | 76 | |
20 | ![]() | Iago Indias | D(C) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Eric Monjonell | D(C) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Ramón Juan | ผู้รักษาประตู | 25 | 78 | |
11 | ![]() | Abde Damar | AM(RL) | 25 | 73 | |
12 | ![]() | Alejandro Neskes | M(C),AM(RLC) | 23 | 75 | |
6 | ![]() | Jesús Álvarez | D,DM,M(C) | 25 | 74 | |
18 | ![]() | Javi López | AM(RLC) | 24 | 75 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Las Palmas Atlético |