ผู้จัดการ: Paco Jémez
ชื่อเล่น: ไม่ทราบ
ชื่อปานกลาง: Ibiza
ชื่อสั้น: UDI
ปีก่อตั้ง: 2015
สนามกีฬา: Can Misses (10,000)
สถานที่: Ibiza Town
ประเทศ: สเปน
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Agosto Fabri | ผู้รักษาประตู | 36 | 78 | ||
23 | Alberto Escassi | D,DM,M(C) | 35 | 82 | ||
21 | Eugeni Valderrama | M,AM(C) | 30 | 81 | ||
8 | Fausto Tienza | DM,M(C) | 34 | 78 | ||
7 | Quique González | F(C) | 34 | 80 | ||
19 | José Naranjo | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | ||
13 | René Román | ผู้รักษาประตู | 40 | 78 | ||
17 | Unai Medina | D,DM,M(R) | 34 | 78 | ||
16 | Roberto Olabe | DM,M,AM(C) | 28 | 78 | ||
10 | Álex Gallar | AM,F(RL) | 32 | 80 | ||
0 | Arturo Molina | M,AM(C) | 28 | 77 | ||
5 | Javi Jiménez | D,DM,M(L) | 28 | 80 | ||
12 | AM,F(RLC) | 26 | 82 | |||
0 | Antonio Zarzana | AM(RLC),F(RL) | 22 | 73 | ||
0 | Guillem Molina | D(C) | 24 | 76 | ||
20 | Iago Indias | D(C) | 28 | 78 | ||
22 | Pepe Sánchez | D(RC) | 24 | 76 | ||
12 | Eric Monjonell | D(C) | 22 | 74 | ||
0 | Ramón Juan | ผู้รักษาประตู | 24 | 78 | ||
11 | Abde Damar | AM(RL) | 24 | 73 | ||
12 | Alejandro Neskes | M(C),AM(RLC) | 22 | 75 | ||
6 | Jesús Álvarez | D,DM,M(C) | 25 | 74 | ||
9 | F(C) | 21 | 70 | |||
14 | M,AM(C) | 20 | 73 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
Las Palmas Atlético |