ชื่อเล่น: ไม่ทราบ
ชื่อปานกลาง: P. Cabello
ชื่อสั้น: APC
ปีก่อตั้ง: 2014
สนามกีฬา: Complejo Deportivo Socialista (7,500)
ลีก: Primera División
สถานที่: Puerto Cabello
ประเทศ: เวเนซุเอลา
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Miku Fedor | F(C) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Joel Cáceres | D(RC) | 32 | 78 | |
13 | ![]() | Edwin Peraza | D(RC) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Juan Colina | F(RLC) | 38 | 76 | |
55 | ![]() | Luis Romero | ผู้รักษาประตู | 34 | 75 | |
0 | ![]() | Eduardo Herrera | ผู้รักษาประตู | 31 | 77 | |
16 | ![]() | Alfredo Stephens | F(C) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Sandro Notaroberto | D(LC) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Neftali Manzambi | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | |
25 | ![]() | Junior Paredes | F(C) | 24 | 75 | |
23 | ![]() | Óscar Hernández | D,DM,M(C) | 32 | 78 | |
15 | ![]() | D(C) | 26 | 78 | ||
5 | ![]() | Kendrys Silva | D(RC),DM,M(R) | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Andrés Montero | AM(RLC),F(RL) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | Richard Figueroa | AM,F(RL) | 28 | 75 | |
18 | ![]() | Christopher Montaña | D(R),DM,M(RC) | 26 | 73 | |
22 | ![]() | Diego Gil | ผู้รักษาประตู | 23 | 74 | |
1 | ![]() | Miguel Silva | ผู้รักษาประตู | 24 | 75 | |
20 | ![]() | Raudy Guerrero | D,DM,M,AM(R) | 31 | 73 | |
17 | ![]() | Kevin de la Hoz | D(RLC) | 26 | 75 | |
6 | ![]() | Junior Cedeño | M(RLC) | 33 | 74 | |
0 | ![]() | Javier Arape | AM(RL),F(RLC) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Óscar Conde | D(C) | 22 | 73 | |
34 | ![]() | Pierangelo Pagnano | AM(C) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Lisandro Pérez | F(C) | 24 | 73 | |
80 | ![]() | Wilmar González | AM(RLC),F(RL) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Daniel Stirpe | D(RLC) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Luis Valladares | D,DM,M(L) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Suárez | D(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Joaquín Rodríguez | ผู้รักษาประตู | 21 | 70 | |
2 | ![]() | Santiago Gómez | D(RC) | 21 | 70 | |
15 | ![]() | José González | D(C) | 22 | 67 | |
21 | ![]() | Gerardo Padrón | M(C),AM(RLC) | 22 | 65 | |
91 | ![]() | Gideon Zuma | M(C) | 25 | 65 | |
0 | ![]() | Yeangel Montero | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Abraham Bahachille | DM,M(C) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Abdul Awudu | M,AM(C) | 24 | 67 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Carabobo FC |