ชื่อเล่น: The Canaries. Yellows.
ชื่อปานกลาง: Norwich
ชื่อสั้น: NOR
ปีก่อตั้ง: 1902
สนามกีฬา: Carrow Road (27,250)
ลีก: Football League Championship
สถานที่: Norwich
ประเทศ: อังกฤษ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | D(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | D(L),DM,M(LC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | ผู้รักษาประตู | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | AM,F(RL) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,AM(LC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | D,DM,M(R) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | ผู้รักษาประตู | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | D(LC),DM(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | AM(RL),F(RLC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | D,DM,M(L) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | AM,F(RL) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | DM,M,AM(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | D,DM(L),M,AM(RLC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | AM(RL),F(RLC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | D(LC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | D(LC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | AM,F(RLC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | AM,F(RC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | D(LC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | AM(RLC),F(RL) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,AM(LC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | D,DM,M(R) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | D,DM(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | ผู้รักษาประตู | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | D(RC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | D(R),DM,M(RC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | D(LC),DM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | F(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | D(RC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | ผู้รักษาประตู | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | F(C) | 19 | 65 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Ipswich Town |