ชื่อเล่น: The Crown. CLTFC.
ชื่อปานกลาง: Charlotte
ชื่อสั้น: CLT
ปีก่อตั้ง: 2019
สนามกีฬา: Bank of America Stadium (75,325)
ลีก: Major League Soccer
สถานที่: Charlotte
ประเทศ: สหรัฐ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Ashley Westwood | DM,M(C) | 35 | 83 | |
3 | ![]() | Tim Ream | D(LC) | 37 | 87 | |
10 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 32 | 88 | ||
14 | ![]() | Nathan Byrne | D,DM,M(RL) | 33 | 82 | |
22 | ![]() | David Bingham | ผู้รักษาประตู | 35 | 78 | |
6 | ![]() | Bill Tuiloma | D(RC),DM(C) | 30 | 81 | |
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 28 | 82 | ||
13 | ![]() | Brandt Bronico | DM,M,AM(C) | 29 | 82 | |
31 | ![]() | George Marks | ผู้รักษาประตู | 25 | 75 | |
19 | ![]() | Eryk Williamson | M,AM(C) | 27 | 82 | |
1 | ![]() | Kristijan Kahlina | ผู้รักษาประตู | 32 | 83 | |
16 | ![]() | AM,F(RLC) | 28 | 86 | ||
28 | ![]() | Djibril Diani | D,DM,M(C) | 27 | 80 | |
26 | ![]() | Chituru Odunze | ผู้รักษาประตู | 22 | 70 | |
11 | ![]() | Liel Abada | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | |
29 | ![]() | Adilson Malanda | D(C) | 23 | 83 | |
2 | ![]() | D,DM,M,AM(R) | 20 | 78 | ||
23 | ![]() | Nikola Petković | DM,M(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | João Pedro | D(LC) | 22 | 73 | |
18 | ![]() | Kerwin Vargas | AM(RL),F(RLC) | 23 | 81 | |
41 | ![]() | Brian Romero | AM,F(RL) | 19 | 70 | |
17 | ![]() | Idan Toklomati | AM(RL),F(RLC) | 20 | 76 | |
38 | ![]() | Iuri Tavares | AM(L),F(LC) | 24 | 76 | |
36 | ![]() | Brandon Cambridge | M(C),AM(RLC) | 23 | 73 | |
33 | ![]() | Patrick Agyemang | F(C) | 24 | 82 | |
27 | ![]() | Nimfasha Berchimas | AM,F(RL) | 17 | 70 | |
4 | ![]() | Andrew Privett | D(C) | 24 | 81 | |
35 | ![]() | Nick Scardina | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 70 | |
39 | ![]() | Jack Neeley | D(C) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Jahlane Forbes | D,DM,M(L) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | Tyger Smalls | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | |
15 | ![]() | Morrison Agyemang | D(C) | 20 | 76 | |
24 | ![]() | Mikah Thomas | D(C) | 20 | 65 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ลีก | |
ว่าง |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | |
ว่าง |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Nashville SC |
![]() | Atlanta United |