ชื่อเล่น: Pompey
ชื่อปานกลาง: Portsmouth
ชื่อสั้น: POR
ปีก่อตั้ง: 1898
สนามกีฬา: Fratton Park (21,100)
ลีก: Football League Championship
สถานที่: Portsmouth
ประเทศ: อังกฤษ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Matt Ritchie | D,DM(L),M,AM(RL) | 35 | 81 | |
0 | ![]() | Alexander Milosevic | D,DM(C) | 33 | 80 | |
7 | ![]() | Marlon Pack | DM,M(C) | 34 | 81 | |
31 | ![]() | Jordan Archer | ผู้รักษาประตู | 31 | 77 | |
45 | ![]() | D,DM,M(C) | 30 | 82 | ||
23 | ![]() | Josh Murphy | AM(RLC),F(RL) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Regan Poole | D(RC),DM,M(R) | 26 | 78 | |
9 | ![]() | Colby Bishop | F(C) | 28 | 80 | |
3 | ![]() | Connor Ogilvie | D(LC) | 29 | 79 | |
21 | ![]() | Andre Dozzell | DM,M,AM(C) | 25 | 80 | |
18 | ![]() | Cohen Bramall | D,DM(L) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | Ben Killip | ผู้รักษาประตู | 29 | 76 | |
13 | ![]() | Nicolas Schmid | ผู้รักษาประตู | 28 | 79 | |
49 | ![]() | Callum Lang | AM,F(RC) | 26 | 80 | |
2 | ![]() | Jordan Williams | D(RLC),DM,M(RL) | 25 | 79 | |
6 | ![]() | Conor Shaughnessy | D,DM,M(C) | 28 | 80 | |
0 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | ||
35 | ![]() | D(C) | 26 | 82 | ||
22 | ![]() | Zak Swanson | D,DM,M(R) | 24 | 77 | |
10 | ![]() | Kusini Yengi | AM(L),F(LC) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | AM(RLC) | 20 | 73 | ||
4 | ![]() | Ryley Towler | D(C) | 22 | 77 | |
15 | ![]() | Christian Saydee | F(C) | 22 | 76 | |
25 | ![]() | Abdoulaye Kamara | DM,M(C) | 20 | 77 | |
24 | ![]() | Terry Devlin | M(C) | 21 | 76 | |
29 | ![]() | Harvey Blair | AM,F(RL) | 21 | 70 | |
19 | ![]() | Jacob Farrell | D(LC),DM,M(L) | 22 | 77 | |
32 | ![]() | Paddy Lane | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | |
8 | ![]() | D,DM,M(C) | 21 | 78 | ||
11 | ![]() | F(C) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | Thomas Waddingham | F(C) | 19 | 76 | |
34 | ![]() | Ibane Bowat | D(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Toby Steward | ผู้รักษาประตู | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Hayden Matthews | D(C) | 20 | 76 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | Football League Trophy | 2019 |
![]() | FA Cup | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 1949 |
![]() | FA Cup | 1939 |
สโมสรคู่แข่ง | |
![]() | Southampton |
![]() | Plymouth Argyle |