ชื่อเล่น: Azzurri. Gaudenziani.
ชื่อปานกลาง: Novara
ชื่อสั้น: NOV
ปีก่อตั้ง: 1908
สนามกีฬา: Silvio Piola (17,781)
ลีก: Serie C Girone A
สถานที่: Novara
ประเทศ: อิตาลี
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Enej Jelenić | AM,F(RL) | 32 | 78 | |
24 | ![]() | Luca Ghiringhelli | D,DM(R) | 33 | 79 | |
90 | ![]() | Simone Ganz | F(C) | 31 | 78 | |
5 | ![]() | Davide Bertoncini | D(RC) | 33 | 78 | |
1 | ![]() | Stefano Minelli | ผู้รักษาประตู | 31 | 77 | |
79 | ![]() | Edoardo Lancini | D(C) | 30 | 76 | |
23 | ![]() | Leonardo Morosini | M(C),AM(RLC) | 29 | 78 | |
19 | ![]() | Riccardo Calcagni | D(RL),DM(C) | 30 | 75 | |
6 | ![]() | Davide Riccardi | D(LC) | 28 | 75 | |
21 | ![]() | Roberto Ranieri | D,DM,M(L) | 27 | 76 | |
31 | ![]() | Axel Desjardins | ผู้รักษาประตู | 25 | 73 | |
15 | ![]() | Omar Khailoti | D(LC),DM(C) | 23 | 72 | |
44 | ![]() | Luka Koblar | D(LC) | 25 | 74 | |
26 | ![]() | Filippo Lorenzini | D(RC) | 30 | 73 | |
8 | ![]() | Alessandro di Munno | DM,M(C) | 24 | 75 | |
13 | ![]() | Easton Ongaro | F(C) | 26 | 75 | |
70 | ![]() | Kamil Manseri | AM(RLC) | 23 | 65 | |
62 | ![]() | Nicola Camolese | D,DM(L),M(LC) | 19 | 65 | |
28 | ![]() | Adrian Cannavaro | D(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | F(C) | 19 | 68 | ||
99 | ![]() | Gianmarco Basso | DM,M(C) | 26 | 73 | |
77 | ![]() | Raffaele Sibilio | AM,F(C) | 19 | 63 | |
7 | ![]() | Filippo Gerardini | AM(RLC) | 24 | 69 | |
10 | ![]() | Christian Donadio | M,AM(RL) | 23 | 73 | |
3 | ![]() | Francesco Migliardi | D,DM,M(L) | 22 | 71 | |
72 | ![]() | Giuseppe Agyemang | D,DM,M(L) | 22 | 70 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Serie C Girone A | 4 |
![]() | Serie B | 3 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2010 |