ชื่อเล่น: Rovers. The Green. FGR.
ชื่อปานกลาง: Forest Green
ชื่อสั้น: FGR
ปีก่อตั้ง: 1890
สนามกีฬา: The New Lawn (5,147)
ลีก: National League
สถานที่: Nailsworth
ประเทศ: อังกฤษ
# | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Ben Tozer | D(RC),DM(C) | 35 | 74 | |
10 | ![]() | Liam Sercombe | DM(C),M(RC) | 34 | 76 | |
15 | ![]() | Jordan Moore-Taylor | D(LC) | 31 | 73 | |
5 | ![]() | Ryan Inniss | D(C) | 29 | 74 | |
3 | ![]() | Sean Long | D(RC),DM(R) | 29 | 74 | |
9 | ![]() | Christian Doidge | F(C) | 32 | 75 | |
6 | ![]() | Emmanuel Osadebe | M,AM(RLC) | 28 | 72 | |
4 | ![]() | Cian Harries | D,DM(C) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Adam May | DM,M(C) | 27 | 76 | |
17 | ![]() | Jamie Robson | D,DM(L) | 27 | 73 | |
22 | ![]() | Joe Quigley | F(C) | 28 | 70 | |
7 | ![]() | Kyle Mcallister | AM(RLC) | 26 | 75 | |
23 | ![]() | Harry Cardwell | F(C) | 28 | 67 | |
11 | ![]() | Tom Knowles | AM(RL),F(RLC) | 26 | 72 | |
24 | ![]() | Jordon Garrick | AM(RL),F(RLC) | 27 | 70 | |
21 | ![]() | Teddy Jenks | DM,M(C) | 23 | 73 | |
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 25 | 76 | ||
16 | ![]() | Harvey Bunker | DM,M(C) | 21 | 72 | |
14 | ![]() | Tyrese Omotoye | AM(RL),F(RLC) | 22 | 72 | |
8 | ![]() | Charlie Mccann | DM,M(C) | 22 | 71 | |
20 | ![]() | Jamie Searle | ผู้รักษาประตู | 24 | 68 | |
12 | ![]() | Fiachra Pagel | ผู้รักษาประตู | 21 | 60 | |
0 | ![]() | ผู้รักษาประตู | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | William Merrett | D,DM,M(L) | 19 | 60 |
ว่าง
เจ้าของ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประธาน | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
โค้ช | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แพทย์กายภาพ | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
แมวมอง | |
พนักงานไม่อยู่สำหรับประเภทนี้ |
ประวัติศาสตร์ลีก | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | Titles | |
![]() | FA Vase | 1 |
ประวัติศาสตร์ฟุตบอล | ||
![]() | FA Vase | 1982 |